対象車種:JZX100 TourerV
| フロント | リア | |||||||
| メーカー名 | 定価 | パイプ径 (φ) |
構造 | バネレート (純正比 %) |
定価 | パイプ径 (φ) |
構造 | バネレート (純正比 %) |
| 純正 | 26.7 | 中空 | 20 | 中空 | ||||
| arc | \87,000 | 中空 | 144 | FRセット | 中空 | 165 | ||
| cusco | \25,000 | 30 | 中空 | 160 | \19,000 | 21 | 中実 | 175 |
| DoLuck | \39,800 | 31.8 t=3.2 | 中空 | \39,800 | 27.2 t=2.9 | 中空 | ||
| ESPRIT | \88,000 | |||||||
| FUNNY | \25,800 | 30.2 | 中空 | \25,800 | 27.5 | 中空 | ||
| GAB | \49,000 | 30.2 | 144 | \48,000 | 25.4 | 165 | ||
| Largus | 180 | 210 | ||||||
| TOHATU swift |
\54,000 | 121 | 146 | |||||
| TRD | \25,000 | 28.6 | 中空 | 139 | \25,000 | 24.2 | 中空 | 176 |