JZX100で使用されている電球は下の表のようになっています。
車種:JZX100 Chaser TourerV H12年式
注:グレード・年式により適合表が当てはまらないこともありますので最終的には現物を見てあわせてください)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
さらにウインカー、ポジションランプ、ストップランプなどは保安基準で明るさが決められています。詳細は後ほど確認しておきますが、以下のように言われているようです。
ウインカー
60〜120回/minの点滅をし昼間100m離れた距離で点滅を確認できること。
ポジションランプ(スモールランプ)
夜間300mの距離で点灯を確認できること
テールランプ
夜間300mの距離で点灯を確認できること
ブレーキランプ
昼間100mの距離で点灯を確認できること
ナンバー灯
夜間20mの距離でナンバーの数字を確認できること
メーカー | 品番 | 型式 | 色温度[K] | 全光束[lm] | 備考 |
BOSCH | Eternal Zero | D2R | 6000 | 2300 | 4969655002523 |
D2S | 6000 | 2300 | 4969655002530 | ||
CAR MATE | DUALUX COOL SKY GXB267 | D2R/S | 6700 | 2900 | 4973007870845 |
DUALUX COOL SKY GXB967 | D4R/S | 6700 | 2550 | 4973007870852 | |
COOL SKY GHB267 | D2R/S | 6700 | 2400 | 4973007870784 | |
COOL SKY GHB967 | D4R/S | 6700 | 2100 | 4973007870791 | |
DUALUX PREMIUM SKY GXB265 | D2R/S | 6500 | 2900 | 4973007870821 | |
DUALX PREMIUM SKY GXB965 | D4R/S | 6500 | 2550 | 4973007870838 | |
PREMIUM SKY GHB265 | D2R/S | 6500 | 2400 | 4973007870760 | |
PREMIUM SKY GHB965 | D4R/S | 6500 | 2100 | 4973007870777 | |
DUALX PERFECT SKY GXB260 | D2R/S | 6000 | 3300 | 4973007870807 | |
DUALX PERFECT SKY GXB960 | D4R/S | 6000 | 2900 | 4973007870814 | |
PERFECT SKY GHB260 | D2R/S | 6000 | 2700 | 4973007870746 | |
PERFECT SKY GHB960 | D4R/S | 6000 | 2400 | 4973007870753 | |
POWER PLUS GH244 | D2R/S | 4400 | 3600 | 4973007870722 | |
POWER PLUS GH944 | D4R/S | 4400 | 3400 | 4973007870739 | |
SUPER CLEAR CHB242R | D2R | 4200 | 3100 | 4973007870951 | |
SUPER CLEAR CHB242S | D2S | 4200 | 3680 | 4973007870944 | |
IPF | SUPER HID X BLUG XGH60 | D2R/S | 6000 | 3200 | 4951499013629 |
KOITO | P35200 | D2R | 4000 | 3500 | 4961065056127 |
P35210 | D2S | 4000 | 4000 | 4961065056110 | |
P35180 | D4R | 4200 | 3200 | 4961065056141 | |
P35190 | D4S | 47200 | 3600 | 4961065056134 | |
型式 | 定格消費電力[W] | 電圧[V] | 全光束[lm] | 口金 | ガラス球 |
H1 | 55 | 12 | 1500 | ||
70 | 24 | 1900 | |||
H3 | 55 | 12 | 1450 | ||
70 | 24 | 1750 | |||
H4 | 60/55 | 12 | 1450 | ||
75/70 | 24 | 1750 | |||
H7 | 55 | 12 | 1500 | ||
70 | 24 | 1500 | |||
H8 | 35 | 12 | 800 | ||
H9 | 65 | 12 | 2100 | ||
H11 | 55 | 12 | 1350 | ||
HB3 (9005) |
60 | 12 | 1900 | ||
HB4 (9006) |
51 | 12 | 1100 | ||
H2 | 55 | 12 | 1800 | ||
70 | 24 | 2150 | |||
H15 | 55/15 | 12 | 1330/200 | ||
R2 | 45/40 | 12 | 1030/740 | ||
55/50 | 24 | ||||
H6W | 6 | 12 | 125 | ||
T4W | 4 | 12 | 35 | ||
P21W | 21 | 12 | 460 | S25 | |
21 | 24 | 460 | S25 | ||
P21/4W | 21/4 | 12 | 440/15 | ||
PY21W | 21 | 12 | 280 | ||
P21/5W | 21/5 | 12 | 440/35 | S25 | |
21/5 | 24 | 440/40 | S25 | ||
P27W | 27 | 12 | 475 | ||
P27/7W | 27/7 | 12 | 475/36 | ||
H21W | 21 | 12 | 600 | ||
21 | 24 | 600 | |||
W3W | 3 | 12 | 22 | ||
3 | 24 | 22 | |||
W5W | 5 | 12 | 50 | T10 | |
5 | 24 | 50 | T10 | ||
WY5W | 5 | 12 | 30 | T10 | |
W16W | 16 | 12 | 310 | T16 | |
W21W | 21 | 12 | 460 | T20 | |
WY21W | 21 | 12 | 280 | T20 | |
W21/5 | 21/5 | 12 | 440/35 | T20 | |
R5W | 5 | 12 | 50 | ||
5 | 24 | 50 | |||
R10W | 10 | 12 | 125 | G18 | |
10 | 24 | 125 | G18 | ||
BLUB.M | 3 | 12 | 22 | ||
3 | 24 | 22 | |||
C5W | 5 | 12 | 45 | ||
5 | 24 | 45 | |||
BULB.K | 10 | 12 | 100 | ||
18 | 12 | 240 | |||
18 | 24 | 240 | |||
BULB.K | 10 | 24 | 105 | ||
BULB. 1.2W With clip |
1.2 | 12 | 7.5 | ||
1.2 | 24 | 7.5 | |||
D1S | 35 | 12/24 | 3200 | ||
D2S | 35 | 12/24 | 3200 | ||
D2R | 35 | 12/24 | 2800 | ||
D3S | 35 | 12/24 | 3200 | ||
D4S | 35 | 12/24 | 2800 | ||