ロードインデックスと空気圧

頂いたタイヤの負荷指数(ロードインデックス)と空気圧(冷間)の表です。

JATMA
負荷(kg) 空気圧(kPa)
140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
LI 85 375 390 405 420 435 450 465 475 490 500 515
86 385 405 420 435 450 460 475 490 505 515 530
87 400 415 430 445 460 475 490 505 520 530 545
88 410 425 440 460 475 490 505 520 530 545 560
89 425 440 460 475 490 505 520 535 550 565 580
90 440 455 475 490 505 525 540 555 570 585 600
91 450 465 485 505 520 535 555 570 585 600 615
92 460 480 495 515 530 550 565 585 600 615 630
93 475 495 515 530 550 565 585 600 620 635 650
94 490 515 530 550 565 585 600 620 635 655 670
95 505 525 545 565 585 600 620 640 655 675 690
96 520 540 560 580 600 620 640 655 675 695 710
97 535 555 575 595 615 635 655 675 695 710 730
98 545 570 590 615 635 655 675 695 715 730 750
99 565 590 610 635 655 675 695 715 735 755 775

ETRTO
負荷(kg) 空気圧(kPa)
150 160 170 180 190 200 200 220 230 240 250
LI 85 348 360 380 395 415 430 450 465 480 500 515
86 350 370 390 410 425 445 460 480 495 515 530
87 360 380 400 420 440 455 475 490 510 525 545
88 370 390 410 430 450 470 485 505 525 540 560
89 385 405 425 445 465 485 505 525 545 560 580
90 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
91 410 430 450 475 495 515 535 555 575 595 615
92 420 440 465 485 505 525 550 570 590 610 630
93 430 455 475 500 520 545 565 585 610 630 650
94 455 470 490 515 540 560 585 605 625 650 670
95 460 485 505 530 555 575 600 625 645 670 690

Extra Load or Reinforced ETRTO
負荷(kg) 空気圧(kPa)
150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
LI 85 305 320 335 350 365 385 400 415 430 445 455 470 485 500 515
86 315 330 345 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530
87 320 340 355 370 390 405 420 435 455 470 485 500 515 530 545
88 330 350 365 380 400 415 435 450 465 480 495 515 530 545 560
89 340 360 380 385 415 430 450 465 480 500 515 530 550 565 580
90 355 375 390 410 430 445 465 480 500 515 535 550 565 585 600
91 365 380 400 420 440 455 475 495 510 530 545 565 580 600 615
92 370 390 410 430 450 470 485 505 525 540 560 575 595 615 630
93 385 405 425 445 465 485 500 520 540 560 575 595 615 630 650
94 395 415 435 455 480 500 520 535 555 575 595 615 635 650 670
95 405 430 450 470 490 515 535 555 575 595 615 630 650 670 690
96 420 440 465 485 505 525 550 570 590 610 630 650 670 690 710
97 430 455 475 500 520 540 565 585 605 625 650 670 690 710 730
98 445 465 490 510 535 555 580 600 625 645 665 685 710 730 750
99 455 480 505 530 555 575 600 620 645 665 690 710 730 755 775
100 470 495 520 545 570 595 620 640 665 690 710 735 755 780 800

back

↑このページのトップへ戻る↑